- ENVÍO GRATISPedido más de MXN1980
- DEVOLUCIÓN Y CAMBIOEn 30 días
- UN AÑO DE GARANTÍAPara todos los productos
- COMPRA SEGURATodos los datos estan protegidos
Guía de Tallas de Anillos
Guía de Tallas de Pulseras
Guía de Tallas de Collares


Esta es una tabla que será muy útil para encontrar tu talla adecuada. Puedes utilizar un papael o hilo para medir el área que ocupará el anillo. Cuando se convierta en un círculo completo, haz una marca en el papel o hilo. Esto te ayudará a comparar con la tabla siguiente.
Diámetro Interior | Circunferencia Interior | TALLA | |
---|---|---|---|
MM | MM | España | US/ Canada |
14.1 | 44.2 | 4.5 | 3 |
14.5 | 45.5 | 5.5 | 3.5 |
14.9 | 46.8 | 7 | 4 |
15.3 | 48 | 8 | 4.5 |
15.7 | 49.3 | 9.5 | 5 |
16.1 | 50.6 | 10.5 | 5.5 |
16.5 | 51.9 | 12 | 6 |
16.9 | 53.1 | 13 | 6.5 |
17.3 | 54.4 | 14.5 | 7 |
17.7 | 55.7 | 16 | 7.5 |
18.1 | 57 | 17 | 8 |
18.5 | 58.3 | 18.5 | 8.5 |
19 | 59.5 | 19.5 | 9 |
19.4 | 60.8 | 21 | 9.5 |
19.8 | 62.1 | 22 | 10 |
20.2 | 63.4 | 23.5 | 10.5 |
20.6 | 64.6 | 24.5 | 11 |
21 | 65.9 | 26 | 11.5 |
21.4 | 67.2 | 27.5 | 12 |
21.8 | 68.5 | 28.5 | 12.5 |
22.2 | 69.7 | 30 | 13 |
22.6 | 71 | 31 | 13.5 |
23 | 72.3 | 32.5 | 14 |
23.4 | 73.5 | 33.5 | 14.5 |
23.8 | 74.8 | 35 | 15 |
OTROS CONSEJOS
1) *La temperatura puede causar una lectura inexacta al medir la talla de tu anillo. Por eso te recomendamos que te midas el dedo al final del día en temperaturas promedio.
2) *Si tu nudillo es más grande que la base de tu dedo, mide tanto la base del dedo como el nudillo y selecciona una talla media entre las ambas partes.
3) *Si quieres un anillo más grande, sube una talla respecto a tu medida para la mayor comodidad.